Recebeos catálogos e ofertas que fazemos!
Fácil de transportar
Em qualquer carro, taxi,
metro ou avião
metro ou avião
As Scooters desmontáveis não são a solução. As Scooters desmontáveis requerem um processo complexo para desmontá-las e introduzi-las na bagageira de um carro normal. Mesmo quando já se encontram desmontadas, a parte maior de uma Scooter pesa mais que uma cadeira Zinger completa e já com a bateria instalada.
Características técnicas
| FICHA TÉCNICA | CADEIRA DE RODAS ELÉTRICA MARCA ZINGER |
|---|---|
| Peso total bruto | 18.9 kg (incluindo a bateria) |
| Dimensão aberta | 785 x 645 x 935 mm (Largura x Comprimento x Altura) |
| Dimensão dobrada | 955 x 645 x 250 mm (Largura x Comprimento x Altura) |
| Assento inferior | 380 x 419 x 483 mm (Altura que mede desde o chão) |
| Peso máximo do utilizador | 113 kg |
| Velocidade mínima | 1,6 km/h – Media: 5 km/h – Alta: 9,5 km/h |
| Velocidade marcha atrás | 1,6 km/h |
| Autonomia máxima | 13 km |
| Inclinação máxima rampa | 8 Graus (rampas de cadeira de rodas têm 5º max) |
| Raio de volta | 24 polegadas (610 mm) |
| Motor | Brushed – DC 36V, 250W, 7A |
| Bateria | 36V, 6.6 AH, 240W/h, ION LITIO (peso: 1,8 kg) |
| Carregador | 2.1A, Automático, input 100-240V |
| Sistema de direção/travão | Control por Alavanca (travão pneumático e unidade de rolamento) |
| Marco | 6061 Alumínio e Composto de Nylon |
| Rodas Dianteiras | 6 polegadas. Pneus que não deixam marcas (PU sólido) |
| Rodas Traseiras | 9 polegadas. Pneus que não deixam marcas (40 psi/2.8 BAR) |
| Rodas Antiderrapagem | 50 mm PU sólido |
14 dias devolução*
2 anos de garantia
Assistência técnica
Frete grátis em Portugal continental em 72h
*Preços sem IVA. Consultar as condições de garantia e devolução.









